| Datum | Zeit | Kurs | Aktivität | Alter | Gebühr |
|---|---|---|---|---|---|
|
29. Juli Samstag |
1130 – 1330 | 344 | Squash-Schnuppertraining | 10-15 | 5.50 € |
|
31. Juli Montag |
1700 – 1830 | 388 | Orientalischer Bauchtanz "Dance like Shakira" | 10-15 | 4.00 € |
|
1. August Dienstag |
1100 – 1230 | 511 | Skateboard-Kurs | 6-15 | 8.00 € |
| 1245 – 1415 | 516 | Stunt-Scooter-Kurs | 6-15 | 10.00 € | |
| 1430 – 1600 | 517 | Stunt-Scooter-Kurs | 6-15 | 10.00 € | |
| 1630 – 1800 | 387 | NEU Orientalischer Bauchtanz für Kids | 6-10 | 4.00 € | |
|
2. August Mittwoch |
1515 – 1645 | 512 | Skateboard-Kurs | 6-15 | 8.00 € |
| 1800 – 2000 | 442 | NEU American Football - der Sport der Superlative | 10-15 | 3.50 € | |
|
4. August Freitag |
1000 – 1530 | 311 | NEU Handball Schnuppertag | 6-11 | 2.00 € |
| 1530 – 1900 | 613 | Angel-Schnupperkurs für Anfänger | 10-15 | 5.00 € | |
| 1800 – 2000 | 452 | NEU American Football - der Sport der Superlative | 10-15 | 3.50 € | |
|
5. August Samstag |
900 – 1100 | 524 | NEU BMX-Race-Schnuppertag | 10-15 | 4.00 € |
| 1130 – 1330 | 345 | Squash-Schnuppertraining | 10-15 | 5.50 € | |
| 1300 – 1500 | 658 | Movie "BIBI & TINA" | 6-12 | 4.50 € | |
| 1400 – 1700 | 377 | Billard Karambol | 10-15 | 5.50 € | |
|
6. August Sonntag |
1300 – 1500 | 659 | Breakdance | 6-15 | 4.50 € |
|
7. August Montag |
900 – 1030 | 240 | Jonglieren | 6-15 | 4.00 € |
| 1100 – 1230 | 242 | Akrobatik | 6-9 | 4.00 € | |
| 1400 – 1530 | 245 | Hip Hop | 9-15 | 4.00 € | |
| 1630 – 1800 | 663 | Zumba Kidz | 6-9 | 4.00 € | |
| 1800 – 1930 | 665 | Zumba Teens | 10-15 | 4.00 € | |
|
8. August Dienstag |
900 – 1030 | 249 | NEU Alte und neue Kinderspiele | 6-15 | 3.50 € |
| 930 – 1030 | 818 | NEU Kinderyoga | 6-8 | 4.00 € | |
| 1000 – 1600 | 443 | NEU Radltour | 7-10 | 6.00 € | |
| 1045 – 1145 | 819 | NEU Kinderyoga | 9-10 | 4.00 € | |
| 1100 – 1230 | 250 | Tanz- und Fitnesskurs | 6-15 | 4.00 € | |
| 1100 – 1230 | 513 | Skateboard-Kurs | 6-15 | 8.00 € | |
| 1430 – 1600 | 423 | Kicken und Bolzen | 6-12 | 3.50 € | |
| 1600 – 1730 | 335 | Baseball Schnuppertraining | 8-14 | 4.00 € | |
|
9. August Mittwoch |
900 – 1030 | 247 | Hip Hop | 6-9 | 4.00 € |
| 1030 – 1200 | 329 | Golf-Schnupperkurs | 8-11 | 7.00 € | |
| 1100 – 1230 | 244 | Akrobatik | 9-15 | 4.00 € | |
| 1800 – 2000 | 450 | NEU American Football - der Sport der Superlative | 10-15 | 3.50 € | |
|
10. August Donnerstag |
900 – 1030 | 432 | NEU Völkerball | 6-9 | 3.50 € |
| 1100 – 1230 | 433 | NEU Völkerball | 9-15 | 3.50 € | |
| 1400 – 1530 | 253 | NEU Die verrückte Sommer-Olympiade | 8-15 | 4.00 € | |
|
11. August Freitag |
900 – 1030 | 184 | NEU Hula Hoop Tricks | 8-15 | 4.50 € |
| 1000 – 1530 | 312 | NEU Handball Schnuppertag | 6-11 | 2.00 € | |
| 1000 – 1600 | 444 | NEU Radltour | 10-13 | 5.00 € | |
| 1100 – 1230 | 185 | NEU Rope Skipping | 6-15 | 4.50 € | |
| 1800 – 2000 | 453 | NEU American Football - der Sport der Superlative | 10-15 | 3.50 € | |
| 1800 – 2000 | 729 | Schwimmabzeichen | 6-15 | 5.00 € | |
|
12. August Samstag |
1000 – 1130 | 337 | Kickern wie die Profis | 9-15 | 5.50 € |
| 1130 – 1330 | 346 | Squash-Schnuppertraining | 10-15 | 5.50 € | |
| 1300 – 1500 | 668 | NEU "Soy Luna" | 6-12 | 4.50 € | |
| 1400 – 1530 | 338 | Kickern wie die Profis | 9-15 | 5.50 € | |
|
14. August Montag |
900 – 1030 | 241 | Jonglieren | 6-15 | 4.00 € |
| 1100 – 1230 | 243 | Akrobatik | 6-9 | 4.00 € | |
| 1400 – 1530 | 246 | Hip Hop | 9-15 | 4.00 € | |
| 1430 – 1600 | 434 | Kicken und Bolzen | 6-12 | 3.50 € | |
|
15. August Dienstag |
1630 – 1830 | 684 | Hip-Hop/Streetdance Teens | 10-15 | 4.50 € |
|
16. August Mittwoch |
900 – 1030 | 291 | NEU Hula Hoop Tricks | 8-15 | 4.50 € |
| 900 – 1230 | 379 | Kegeln | 9-15 | 5.00 € | |
| 1030 – 1130 | 685 | Hip-Hop/Streetdance Kidz | 6-9 | 4.00 € | |
| 1100 – 1230 | 290 | NEU Rope Skipping | 6-15 | 4.50 € | |
| 1400 – 1530 | 186 | NEU Tanzkurs zum aktuellen Sommerhit | 8-15 | 3.50 € | |
| 1545 – 1645 | 686 | Urban Style | 6-9 | 4.00 € | |
| 1800 – 2000 | 451 | NEU American Football - der Sport der Superlative | 10-15 | 3.50 € | |
|
17. August Donnerstag |
900 – 1030 | 437 | NEU Völkerball | 6-9 | 3.50 € |
| 900 – 1030 | 188 | Fun-Olympiade | 8-15 | 4.00 € | |
| 1100 – 1230 | 187 | NEU Tanzkurs zum aktuellen Sommerhit | 8-15 | 3.50 € | |
| 1400 – 1530 | 268 | NEU Diabolo-Workshop | 9-15 | 4.00 € | |
|
18. August Freitag |
1800 – 2000 | 454 | NEU American Football - der Sport der Superlative | 10-15 | 3.50 € |
| 1800 – 2000 | 730 | Schwimmabzeichen | 6-15 | 5.00 € | |
|
19. August Samstag |
900 – 1100 | 525 | NEU BMX-Race-Schnuppertag | 10-15 | 4.00 € |
| 1000 – 1230 | 748 | Rudertechniken auf der Donau | 10-15 | 3.00 € | |
| 1130 – 1330 | 347 | Squash-Schnuppertraining | 10-15 | 5.50 € | |
| 1300 – 1400 | 688 | Kraft - Ausdauer | 6-15 | 3.50 € | |
|
21. August Montag |
1000 – 1130 | 759 | NEU Karate Do | 6-12 | 3.00 € |
| 1200 – 1330 | 760 | NEU KIKIBO | 6-12 | 3.00 € | |
| 1400 – 1530 | 761 | NEU Krav Maga Kids | 6-12 | 3.00 € | |
| 1600 – 1730 | 762 | NEU Krav Maga Teens | 10-15 | 3.00 € | |
| 1630 – 1800 | 664 | Zumba Kidz | 6-9 | 4.00 € | |
| 1800 – 1930 | 666 | Zumba Teens | 10-15 | 4.00 € | |
| 1800 – 1930 | 763 | NEU Selbstverteidigung Kids und Teens | 6-15 | 7.00 € | |
|
22. August Dienstag |
1000 – 1400 | 821 | Beachvolleyball | 12-15 | 2.00 € |
| 1100 – 1230 | 514 | Skateboard-Kurs | 6-15 | 8.00 € | |
| 1245 – 1415 | 518 | Stunt-Scooter-Kurs | 6-15 | 10.00 € | |
| 1600 – 1730 | 336 | Baseball Schnuppertraining | 8-14 | 4.00 € | |
|
23. August Mittwoch |
1515 – 1645 | 515 | Skateboard-Kurs | 6-15 | 8.00 € |
| 1700 – 1830 | 519 | Stunt-Scooter-Kurs | 6-15 | 10.00 € | |
|
24. August Donnerstag |
900 – 1230 | 380 | Kegeln | 9-15 | 5.00 € |
| 1000 – 1200 | 393 | Schießsport | 12-15 | 6.50 € | |
|
25. August Freitag |
1000 – 1230 | 687 | Streetstyle | 8-15 | 5.50 € |
| 1400 – 1600 | 157 | Schießsport | 12-15 | 4.50 € | |
| 1800 – 2000 | 731 | Schwimmabzeichen | 6-15 | 5.00 € | |
|
26. August Samstag |
1130 – 1330 | 348 | Squash-Schnuppertraining | 10-15 | 5.50 € |
|
27. August Sonntag |
1300 – 1500 | 660 | Breakdance | 6-15 | 4.50 € |
|
29. August Dienstag |
1000 – 1400 | 822 | Beachvolleyball | 12-15 | 2.00 € |
|
30. August Mittwoch |
1515 – 1645 | 520 | Stunt-Scooter-Kurs | 6-15 | 10.00 € |
| 1700 – 1830 | 521 | BMX-Kurs | 10-15 | 8.00 € | |
|
31. August Donnerstag |
1830 – 2000 | 378 | Billard Karambol | 10-15 | 5.50 € |
|
1. September Freitag |
900 – 1230 | 381 | Kegeln | 9-15 | 5.00 € |
| 1400 – 1600 | 158 | Schießsport | 12-15 | 4.50 € | |
|
2. September Samstag |
1300 – 1400 | 689 | Kraft - Ausdauer | 6-15 | 3.50 € |
|
3. September Sonntag |
1300 – 1500 | 661 | Breakdance | 6-15 | 4.50 € |
|
4. September Montag |
1700 – 1830 | 389 | Orientalischer Bauchtanz "Dance like Shakira" | 10-15 | 4.00 € |
| 1700 – 1830 | 522 | BMX-Kurs | 10-15 | 8.00 € | |
|
5. September Dienstag |
900 – 1030 | 656 | NEU "Getanzte Geschichten" - Tanzprojekt | 6-8 | 16.00 € |
| 900 – 1030 | 656 | NEU "Getanzte Geschichten" - Tanzprojekt | 6-8 | 16.00 € | |
| 900 – 1030 | 656 | NEU "Getanzte Geschichten" - Tanzprojekt | 6-8 | 16.00 € | |
| 900 – 1030 | 656 | NEU "Getanzte Geschichten" - Tanzprojekt | 6-8 | 16.00 € | |
| 1100 – 1230 | 657 | NEU "Getanzte Geschichten" - Tanzprojekt | 9-15 | 16.00 € | |
| 1100 – 1230 | 657 | NEU "Getanzte Geschichten" - Tanzprojekt | 9-15 | 16.00 € | |
| 1100 – 1230 | 657 | NEU "Getanzte Geschichten" - Tanzprojekt | 9-15 | 16.00 € | |
| 1100 – 1230 | 657 | NEU "Getanzte Geschichten" - Tanzprojekt | 9-15 | 16.00 € | |
| 1630 – 1800 | 390 | NEU Orientalischer Bauchtanz für Kids | 6-10 | 4.00 € | |
|
6. September Mittwoch |
1700 – 1830 | 523 | BMX-Kurs | 10-15 | 8.00 € |
|
7. September Donnerstag |
1000 – 1200 | 394 | Schießsport | 12-15 | 6.50 € |
| 1030 – 1200 | 331 | Golf-Schnupperkurs | 12-15 | 7.00 € | |
|
8. September Freitag |
1330 – 1500 | 342 | HipHop Young-Style | 8-11 | 4.00 € |
| 1500 – 1630 | 343 | HipHop Teen-Style | 11-15 | 4.00 € | |
|
9. September Samstag |
1000 – 1300 | 385 | Go-Kart fahren | 8-9 | 10.50 € |
| 1300 – 1400 | 690 | Kraft - Ausdauer | 6-15 | 3.50 € | |
| 1400 – 1600 | 397 | Schach-Nachmittag | 8-15 | 4.50 € | |
| 1400 – 1700 | 386 | Go-Kart fahren | 10-12 | 10.50 € | |
|
10. September Sonntag |
1300 – 1500 | 662 | Breakdance | 6-15 | 4.50 € |
